Table 1.     Informatrion on Nuclear Workers

Plant Controls Exposed Years Reference
CSv N cSv N
US Shipbuilders <1 70,983 3 40,774 ‘46-’80 Matanoski
British Weapons <1 58,945 8 36,272 ‘55-’88 Kendall
Canada Energy 0 21,000 7 4,000 ‘62-’82 Abbatt
US Weapons 0 20,619 7 15,314 ‘43-’81 Gilbert
British Weapons 1 13,163 8 9,389 ‘51-’82 Beral
Canada Energy 0 4,717 4 4,260 ‘56-’95 Gribbin
Oak Ridge N.L. 0 2,129 2 3,868 ‘43-’84 Wing
Los Alamos N L. <1 7,839 4 7,908 ‘43-’90 Wiggs
Total 199,395 123,846